一、简介
名 称: ABS高温阻燃母粒
型 号: ABS302
外 观: 白色圆球颗粒
添 加 量: 18%3.2mm或20%1.6mm
环保标准: ROHS
阻燃级别: UL94V-0
适用范围: ABS板材、大制件、改性注塑等
二、优点与优势
使用环保溴、锑阻燃体系,阻燃效率高,添加量少,耐温更高;
耐紫外,无析出,适合挤出板材等速度慢、加工温度高的产品以及改性造粒等,通过750℃灼热丝实验。
三、产品指标
项目 | 质量指标 |
有效阻燃剂含量% | 88 |
密度g/cm3 | 2.05 |
含水量% | ≤0.1 |
溶指g/min,230℃10kg | 4.65 |
双螺杆温度 ℃ | ≤200 |
注塑温度 ℃ | ≤220 |
四、包装/储存
25KG/包,纸塑复合;按一般化学品运输,储存于干燥阴凉处,防潮,避免阳光直晒。
五、ABS阻燃改性配比与性能指标
序号 | A | B | C | D | E | ABS原料 |
ABS | 82 | 82 | 82 | 77 | 77 | - |
DBDPE | 12 | - | - | - | - | - |
FR-245 | - | - | - | 16 | - | - |
Sb203 | 4 | - | - | 4 | - | - |
助剂+其他 | 2 | - | - | 3 | - | - |
ABS300 | - | 18 | - | - | - | - |
ABS302 | - | - | 18 | - | - | - |
ABS303 | - | - | - | - | 23 | - |
UL94/3.2mm | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | 燃烧 |
缺口冲(23℃)KJ/m2 | 8.5 | 9.9 | 8.7 | 10.5 | 12.9 | 25 |
拉伸强度MPa | 39.3 | 40 | 42.5 | 47.9 | 42.2 | 51 |
断裂伸长率% | 18.6 | 36.6 | 25.9 | 30.3 | 36.2 | 40 |
弯曲强度MPa | 58 | 61.5 | 66.2 | 73.7 | 66.2 | 77 |
弯曲模量MPa | 2491 | 1893 | 2056 | 2196 | 1910 | 2518 |
特别提示:
不同材料,阻燃母粒的最佳添加比例也不同,使用前做好小试
苏州凯发k8国际厅新材料有限公司
400售后:19984888388
销售热线:19984888388
公司传真:黄惠15119048268
公司邮箱:13929211059
公司地址:江苏省昆山市巴城古城路588号